Una vez más Manuel Aragón nos envía una de sus fotos de archivo, en esta ocasión de la familia Reyes Leiva. Os dejo con la descripción de la foto hecha por el propio Manolo:
Amigo Raúl: Te envio una fotografía de mis abuelos y sus hijos (entre ellos lógicamente mi Padre), así como relación nominal de los componentes y detalles de fechas. Como verás es del año 1923, y mis abuelos nacieron a finales del siglo XIX. Te ruego la pongas en la página correspondiente. Un abrazo Manolo Reyes.
Como siempre agradecemos la colaboración de Manuel Reyes. Muchas Gracias ;-)
FOTOGRAFIA FAMILIA REYES-LEIVA AÑO 1923 | |||
RELACION NOMINAL | |||
NOMBRES | FECHAS DE NACIMIENTO | HORA | FECHAS DE DEFUNCION |
De pie y de izquierda a derecha | |||
JUAN REYES LEIVA | 4 de Febrero de 1911 | 15 horas | 29 de Marzo de 1993 |
MANUEL REYES LEIVA | 10 de Mayo de 1915 | 24 horas | 26 de Enero de 1988 |
ANTONIA REYES LEIVA | 22 de Febrero de 1922 | 8 horas | |
AURORA REYES LEIVA | 10 de Mayo de 1913 | 23 horas | |
Sentados de izquierda a derecha | |||
JOSE REYES LEIVA | 8 de Julio de 1920 | 21 horas | 25 de Noviembre de 2001 |
ANA MARIA LEIVA MEDINA | 23 de Marzo de 1885 | horas | 5 de Noviembre de 1972 |
JUAN JOSE REYES ARAGON | 2 de Marzo de 1885 | horas | 30 de Noviembre de 1924 |
CARMEN REYES LEIVA | 29 de Abril de 1917 | 13 horas | |
En la fotografía insertada izq y derch | |||
ANITA REYES LEIVA | 17 de Enero de 1924 | 9 horas | 29 de Marzo de 2009 |
JOSEFA REYES LEIVA | 13 de Febrero de 1925 | 6 horas | 14 de Noviembre de 2009 |
27-02-2010 - 19:00
3446 lecturas